ABA Clinical Director Salary Guide
Comprehensive salary data for ABA Clinical Director positions across all 50 states. Includes minimum, median, and maximum compensation figures.
National ABA Clinical Director Salary
Minimum
$85,000
Median
$110,000
Maximum
$150,000
$85,000$150,000
Education required: Master's degree required; doctoral degree (PhD or BCBA-D) preferred. Candidates typically need 5 or more years of BCBA experience, including supervisory and administrative responsibilities. | Certification: BCBA required, BCBA-D preferred
ABA Clinical Director Salary by State
| State | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|
| Alabama | $74,000 | $94,000 | $128,000 |
| Alaska | $94,000 | $124,000 | $166,000 |
| Arizona | $83,000 | $108,000 | $147,000 |
| Arkansas | $72,000 | $92,000 | $126,000 |
| California | $105,000 | $138,000 | $185,000 |
| Colorado | $92,000 | $120,000 | $162,000 |
| Connecticut | $100,000 | $132,000 | $178,000 |
| Delaware | $87,000 | $114,000 | $154,000 |
| Florida | $82,000 | $107,000 | $145,000 |
| Georgia | $83,000 | $108,000 | $147,000 |
| Hawaii | $96,000 | $126,000 | $170,000 |
| Idaho | $75,000 | $97,000 | $132,000 |
| Illinois | $86,000 | $112,000 | $153,000 |
| Indiana | $78,000 | $102,000 | $138,000 |
| Iowa | $76,000 | $98,000 | $134,000 |
| Kansas | $77,000 | $100,000 | $136,000 |
| Kentucky | $73,000 | $94,000 | $128,000 |
| Louisiana | $74,000 | $96,000 | $130,000 |
| Maine | $80,000 | $104,000 | $142,000 |
| Maryland | $100,000 | $130,000 | $176,000 |
| Massachusetts | $102,000 | $134,000 | $180,000 |
| Michigan | $80,000 | $105,000 | $142,000 |
| Minnesota | $86,000 | $112,000 | $153,000 |
| Mississippi | $70,000 | $89,000 | $122,000 |
| Missouri | $78,000 | $102,000 | $138,000 |
| Montana | $76,000 | $98,000 | $134,000 |
| Nebraska | $77,000 | $100,000 | $136,000 |
| Nevada | $85,000 | $110,000 | $150,000 |
| New Hampshire | $89,000 | $116,000 | $158,000 |
| New Jersey | $102,000 | $134,000 | $180,000 |
| New Mexico | $76,000 | $98,000 | $134,000 |
| New York | $105,000 | $138,000 | $185,000 |
| North Carolina | $82,000 | $107,000 | $146,000 |
| North Dakota | $76,000 | $98,000 | $134,000 |
| Ohio | $80,000 | $105,000 | $142,000 |
| Oklahoma | $72,000 | $92,000 | $126,000 |
| Oregon | $90,000 | $117,000 | $158,000 |
| Pennsylvania | $84,000 | $109,000 | $148,000 |
| Rhode Island | $92,000 | $120,000 | $162,000 |
| South Carolina | $78,000 | $102,000 | $138,000 |
| South Dakota | $74,000 | $96,000 | $130,000 |
| Tennessee | $78,000 | $102,000 | $138,000 |
| Texas | $84,000 | $109,000 | $148,000 |
| Utah | $80,000 | $104,000 | $142,000 |
| Vermont | $82,000 | $107,000 | $146,000 |
| Virginia | $86,000 | $112,000 | $153,000 |
| Washington | $100,000 | $132,000 | $178,000 |
| West Virginia | $70,000 | $89,000 | $122,000 |
| Wisconsin | $80,000 | $104,000 | $142,000 |
| Wyoming | $76,000 | $98,000 | $134,000 |
Latest ABA Clinical Director Jobs
BCBA - Clinical DirectorBlueSprig
Lakewood, CO
BCBA Clinical DirectorAction Behavior CentersDenver, CO
BCBA - Clinical DirectorBlueSprigHighlands Ranch, CO
State Clinical Director (Board Certified Behavior Analyst BCBA) – ColoradoAchieve ABA Therapy GroupAurora, CO
Clinical Director (BCBA)Best Buds ABA Therapy CODenver, CO
State Clinical Director (Board Certified Behavior Analyst BCBA) – ColoradoUpward ABADenver, CO
Find ABA Clinical Director Jobs
Browse open ABA Clinical Director positions with competitive compensation at top ABA therapy providers.
Browse ABA Clinical Director Jobs